De Tweede Kamer-verkiezingen van woensdag 9 juni jl. hebben tot een verschuiving in de stemverhoudingen geleid binnen de gemeente Bloemendaal. Na het tegenvallende resultaat voor de VVD bij de verkiezingen voor het Europese Parlement in 2009 waren wij benieuwd hoe de Bloemendaalse kiezer nu zou stemmen.
Het resultaat van de Tweede Kamer-verkiezingen ziet u hieronder. Wij hebben dit resultaat vergeleken met een aantal andere verkiezingen in de periode 2006 t/m 2009 , zodat het resultaat in (historisch) perspectief kan worden geplaatst.
| GR 2006 | TK 2006 | PS 2007 | GR 2008 | EP 2009 | TK 2010 | |
| % | % | % | % | % | % | |
| VVD | 36,2 | 33,3 | 38,8 | 33,6 | 24,8 | 39,7 |
| PVV | 0 | 2,8 | 0 | 0 | 12,6 | 6,9 |
| CDA | 21,5 | 26,6 | 21,5 | 19,9 | 15,9 | 12,2 |
| D66 | 5,4 | 4,4 | 5,7 | 14,3 | 21,2 | 12,6 |
| PvdA | 18,8 | 13,5 | 12,1 | 13,9 | 8 | 14,6 |
| SP | 0 | 7,2 | 7,1 | 0 | 2,8 | 3,8 |
| LB | 9,5 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 |
| GL | 8,6 | 6,4 | 7,4 | 8,4 | 7,8 | 6,6 |
| PvdD | 0 | 2,7 | 3 | 0 | 3,4 | 1,6 |
| Rest | 3,2 | 4,2 | 3,5 | 2 | ||
| Opkomst | 71% | 89% | 64% | 47% | 55% | 85% |
We mogen concluderen dat de VVD helemaal terug is op het oude niveau, en met dit resultaat zijn wij bijzonder tevreden.
Aan u kiezers onze dank voor uw stem en uw vertrouwen!
Hans Pieterson 1946 - 2010 Ons fractielid Hans Pieterson overleed tijdens een werkbezoek van gemeenteraadsleden aan de Reddingsbrigade van Bloemendaal door een noodlottig ongeval. Wij zijn diep getroffen en zullen Hans enorm missen. Zijn vrouw, familieleden en vrienden wensen wij veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.